Operations Management Meetings
2016 | * | * | * | * | * | * | July | August | September | October | November | December |
Tuesday | 5 (no meeting, July 4th week, people on vacation) 12 19 (no meeting, XSEDE16) 26 | 2 9 16 23 30 | 6 13 20 27 | 4 11 18 25 | 1 8 15 22 29 | 6 13 20 27 | ||||||
2017 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Tuesday | 3 10 17 24 31 | 7 14 21 28 | 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 2 9 16 23 30 | |||||||
2018 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Tuesday | ||||||||||||
2019 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Tuesday |
July 2016
July 5 (no meeting, July 4th week, people on vacation)
...